Listed Stocks
283 listed equities · prices as of 2026-08-27. Compiled from public sources for development; a licensed feed replaces it at launch.
| Symbol | Company | Sector | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BFC | Best Finance Company Ltd. | Finance | 459.70 | +1.06% | 17.5K |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | Finance | 585.70 | +1.16% | 32.7K |
| GFCL | Goodwill Finance Co. Ltd. | Finance | 570.00 | +0.35% | 4.2K |
| GMFIL | Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | Finance | 418.90 | +1.95% | 9.0K |
| GUFL | Gurkhas Finance Ltd. | Finance | 494.00 | -1.20% | 13.6K |
| ICFC | ICFC Finance Limited | Finance | 590.00 | +0.84% | 4.9K |
| JFL | Janaki Finance Ltd. | Finance | 384.80 | +1.66% | 1.8K |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. | Finance | 735.00 | +0.84% | 28.9K |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited | Finance | 597.60 | -0.23% | 7.1K |
| NFS | Nepal Finance Ltd. | Finance | 536.90 | +1.24% | 4.1K |
| PFL | Pokhara Finance Ltd. | Finance | 364.00 | 0.00% | 4.4K |
| PROFL | ProgressiveFinance Limited | Finance | 384.00 | +1.08% | 8.5K |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | Finance | 430.00 | +0.70% | 16.3K |
| SFCL | Samriddhi Finance Company Limited | Finance | 370.00 | -1.33% | 5.3K |
| SIFC | Shree Investment Finance Co. Ltd. | Finance | 485.10 | +0.64% | 4.7K |
15 of 283 shown