Daily NEPSE Summary
Trading day 2026-08-27 · 279 scrips traded
Advancers
147
Decliners
118
Unchanged
14
Scrips traded
279
Total turnover
Rs 378.65 Cr
Total volume
9.07M sh
Market breadth
147 up14 flat118 down
Top gainers
| SAPIL Sarvottam Paints Industries Limited | 1,394.80 | +15.00% |
| GCIL Ghorahi Cement Industry Limited | 370.00 | +8.19% |
| SONA Sonapur Minerals and Oil Limited | 408.00 | +5.05% |
| BGWT Bhagawati Hydropower Development Company Limited | 513.00 | +4.72% |
| PCIL Palpa Cement Industries Limited | 621.00 | +4.53% |
| SHIVM SHIVAM CEMENTS LTD | 650.00 | +4.17% |
| SOPL Sopan Pharmaceuticals Limited | 758.00 | +3.98% |
| SAPDBL Saptakoshi Development Bank Ltd | 720.00 | +3.75% |
| JOSHI Joshi Hydropower Development Company Ltd | 259.80 | +3.51% |
| SNLI Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 390.00 | +2.69% |
Top losers
| UHEWA Upper Hewakhola Hydropower Limited | 604.00 | -9.45% |
| TVCL Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | 354.00 | -9.23% |
| ENL Emerging Nepal Limited | 764.00 | -8.38% |
| RHPL RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | 188.00 | -8.38% |
| MMKJL Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | 345.00 | -8.00% |
| MKJC Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 325.00 | -7.75% |
| MAKAR Makar JItumaya Suri Hydropower Company Limited | 401.00 | -5.87% |
| KHPL Kalinchowk Hydropower Limited | 760.00 | -5.35% |
| CHCL Chilime Hydropower Company Limited | 405.00 | -5.15% |
| ECL Everest Colour Limited | 1,400.00 | -4.44% |
Turnover leaders
| SHIVM SHIVAM CEMENTS LTD | 650.00 | 21.76 Cr |
| SBI Nepal SBI Bank Limited | 400.00 | 16.66 Cr |
| CHCL Chilime Hydropower Company Limited | 405.00 | 16.07 Cr |
| AKJCL Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | 343.00 | 11.62 Cr |
| RSML Reliance Spinning Mills Limited | 2,728.00 | 10.97 Cr |
| SOHL Solu Hydropower Limited | 660.00 | 10.66 Cr |
| RIDI Ridi Power Company Limited | 345.90 | 9.16 Cr |
| RHPL RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | 188.00 | 7.70 Cr |
| MAKAR Makar JItumaya Suri Hydropower Company Limited | 401.00 | 7.17 Cr |
| SAHAS Sahas Urja Limited | 682.00 | 6.41 Cr |
Volume leaders
| RHPL RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | 188.00 | 420.7K |
| SBI Nepal SBI Bank Limited | 400.00 | 413.6K |
| CHCL Chilime Hydropower Company Limited | 405.00 | 407.8K |
| AKJCL Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | 343.00 | 340.8K |
| SHIVM SHIVAM CEMENTS LTD | 650.00 | 335.9K |
| RIDI Ridi Power Company Limited | 345.90 | 265.2K |
| GBIME Global IME Bank Limited | 242.00 | 237.0K |
| KBL Kumari Bank Limited | 212.00 | 230.0K |
| NHPC National Hydro Power Company Limited | 254.60 | 188.7K |
| API Api Power Company Ltd. | 325.90 | 177.1K |
Computed from the latest trading day in our database. Prices are compiled from public sources for development; a licensed NEPSE feed replaces them at launch.