Listed Stocks
283 listed equities · prices as of 2026-08-27. Compiled from public sources for development; a licensed feed replaces it at launch.
| Symbol | Company | Sector | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| AHL | Asian Hydropower Limited | Hydro Power | 390.00 | -1.39% | 2.0K |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | Hydro Power | 252.70 | +0.48% | 76.2K |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | Hydro Power | 343.00 | +1.48% | 340.8K |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | Hydro Power | 244.00 | +1.24% | 73.3K |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | Hydro Power | 689.00 | +2.51% | 10.8K |
| API | Api Power Company Ltd. | Hydro Power | 325.90 | -0.49% | 177.1K |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | Hydro Power | 313.90 | +1.26% | 32.4K |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | Hydro Power | 289.00 | +0.17% | 12.8K |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | Hydro Power | 513.00 | +4.72% | 1.6K |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Limited | Hydro Power | 555.00 | +0.40% | 104.2K |
| BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | Hydro Power | 420.00 | +0.72% | 16.0K |
| BHL | Balephi Hydropower Limited | Hydro Power | 199.70 | -0.65% | 129.0K |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | Hydro Power | 458.00 | -0.20% | 1.9K |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | Hydro Power | 665.00 | -3.13% | 8.6K |
| BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | Hydro Power | 263.60 | -0.98% | 16.0K |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | Hydro Power | 640.00 | 0.00% | 8.3K |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | Hydro Power | 542.90 | +0.54% | 19.5K |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited | Hydro Power | 405.00 | -5.15% | 407.8K |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | Hydro Power | 258.40 | -0.23% | 13.3K |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | Hydro Power | 575.00 | -0.43% | 210 |
| DHEL | Daramkhola Hydro Energy Limited | Hydro Power | 564.00 | +1.62% | 15.8K |
| DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. | Hydro Power | 274.50 | +1.67% | 4.1K |
| DOLTI | Dolti Power Company Ltd | Hydro Power | 291.60 | +1.25% | 34.0K |
| DORDI | Dordi Khola Hydropower Company Limited | Hydro Power | 242.00 | +1.26% | 55.0K |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited | Hydro Power | 313.90 | -1.29% | 22.0K |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited | Hydro Power | 226.90 | +0.04% | 81.6K |
| GLH | GreenLife Hydropower Limited | Hydro Power | 247.50 | +0.41% | 47.7K |
| GVL | Green Ventures Limited | Hydro Power | 476.20 | +0.78% | 7.8K |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | Hydro Power | 202.00 | +1.05% | 72.5K |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | Hydro Power | 326.80 | +0.55% | 9.7K |
| HIMSTAR | Him Star Urja Company Limited | Hydro Power | 659.90 | +0.75% | 4.6K |
| HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. | Hydro Power | 369.00 | -1.60% | 92.4K |
| HURJA | Himalaya Urja Bikas Company Limited | Hydro Power | 230.00 | +0.88% | 41.1K |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | Hydro Power | 300.00 | 0.00% | 7.6K |
| JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Ltd | Hydro Power | 259.80 | +3.51% | 18.4K |
| KAHL | Kalanga Hydro Limited | Hydro Power | 502.50 | +2.38% | 26.8K |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | Hydro Power | 880.00 | -1.90% | 6.7K |
| KHPL | Kalinchowk Hydropower Limited | Hydro Power | 760.00 | -5.35% | 8.6K |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | Hydro Power | 269.00 | +0.79% | 125.7K |
| KPCL | Kalika power Company Ltd | Hydro Power | 454.00 | -0.66% | 3.2K |
| LEC | Liberty Energy Company Limited | Hydro Power | 213.00 | +1.87% | 94.7K |
| MABEL | Mabilung Energy Limited | Hydro Power | 567.30 | -0.53% | 5.8K |
| MAKAR | Makar JItumaya Suri Hydropower Company Limited | Hydro Power | 401.00 | -5.87% | 176.4K |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited | Hydro Power | 700.10 | -4.41% | 741 |
| MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | Hydro Power | 257.10 | +0.43% | 46.9K |
| MCHL | Menchhiyam Hydropower Limited | Hydro Power | 254.00 | -2.68% | 7.9K |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | Hydro Power | 234.60 | +2.13% | 51.2K |
| MEL | Modi Energy Limited | Hydro Power | 201.90 | +0.20% | 10.5K |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited | Hydro Power | 618.00 | +0.49% | 68.7K |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydro Power | 675.00 | +1.35% | 28.5K |
| MHCL | Molung Hydropower Power Limited | Hydro Power | 275.00 | -2.48% | 4.3K |
| MHL | Mandakini Hydropower Limited | Hydro Power | 458.80 | +1.96% | 2.3K |
| MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited | Hydro Power | 238.80 | +0.42% | 15.1K |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | Hydro Power | 246.90 | -0.40% | 13.1K |
| MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | Hydro Power | 486.50 | -0.51% | 1.8K |
| MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | Hydro Power | 325.00 | -7.75% | 78.8K |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | Hydro Power | 345.00 | -8.00% | 21.1K |
| MSHL | Mid Solu Hydropower Limited | Hydro Power | 546.00 | -0.73% | 623 |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | Hydro Power | 398.00 | +0.28% | 103.0K |
| NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd. | Hydro Power | 623.00 | -0.80% | 727 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | Hydro Power | 254.60 | +1.84% | 188.7K |
| NYADI | Nyadi Hydropower Limited | Hydro Power | 350.00 | +1.60% | 4.0K |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | Hydro Power | 297.60 | -0.80% | 32.8K |
| PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd | Hydro Power | 300.00 | -1.32% | 7.6K |
| PPCL | Panchthar Power Company Limited | Hydro Power | 326.90 | -0.24% | 11.4K |
| PPL | People's Power Limited | Hydro Power | 308.00 | +1.32% | 16.1K |
| RADHI | Radhi Bidyut Company Ltd | Hydro Power | 685.00 | -0.44% | 60.1K |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | Hydro Power | 407.20 | +0.54% | 18.7K |
| RFPL | River Falls Power Limited | Hydro Power | 330.00 | -0.30% | 16.1K |
| RHGCL | Rapti Hydro and General Construction Limited | Hydro Power | 249.00 | +0.40% | 13.9K |
| RHPL | RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | Hydro Power | 188.00 | -8.38% | 420.7K |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | Hydro Power | 345.90 | +0.85% | 265.2K |
| RLEL | Ridge Line Energy Limited | Hydro Power | 844.00 | -1.06% | 17.4K |
| RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | Hydro Power | 585.00 | -0.17% | 1.5K |
| SAHAS | Sahas Urja Limited | Hydro Power | 682.00 | +0.01% | 94.4K |
| SANVI | Sanvi Energy Limited | Hydro Power | 579.00 | +2.53% | 13.4K |
| SGHC | Swet-Ganga Hydropower and Construction Limited | Hydro Power | 290.00 | 0.00% | 18.6K |
| SGHL | Sanigad Hydro Limited | Hydro Power | 493.80 | +0.37% | 62.9K |
| SHEL | Singati Hydro Energy Limited | Hydro Power | 292.60 | -0.31% | 70.8K |
| SHPC | Sanima Mai Hydropower Ltd. | Hydro Power | 502.00 | +0.60% | 54.6K |
| SIKLES | Sikles Hydropwer limited | Hydro Power | 565.00 | +1.07% | 12.8K |
| SIPD | Shikhar power Development Limited | Hydro Power | 596.00 | +1.53% | 13.2K |
| SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED | Hydro Power | 227.00 | -2.11% | 115.4K |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | Hydro Power | 877.00 | -0.90% | 5.0K |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | Hydro Power | 750.30 | -0.09% | 10.7K |
| SMH | Super Mai Hydropower Public Limited | Hydro Power | 500.00 | +0.60% | 9.0K |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | Hydro Power | 525.00 | +1.35% | 76.1K |
| SMJC | Sagarmatha Jalbidhyut Company Limited | Hydro Power | 419.00 | -0.21% | 7.8K |
| SNORL | Snow Rivers Limited | Hydro Power | 866.00 | -2.69% | 7.9K |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | Hydro Power | 660.00 | -0.59% | 160.6K |
| SPC | Samling Power Company Limited | Hydro Power | 397.00 | -0.50% | 7.1K |
| SPDL | Synergy Power Development Ltd. | Hydro Power | 353.00 | +0.28% | 23.7K |
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | Hydro Power | 523.00 | +0.19% | 2.7K |
| SPL | Shuvam Power Limited | Hydro Power | 640.90 | -1.23% | 1.6K |
| SSHL | Shiva Shree Hydropower Ltd | Hydro Power | 194.00 | +0.47% | 101.4K |
| TAMOR | Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | Hydro Power | 482.00 | +0.42% | 123.4K |
| TPC | Terhathum Power Company Limited | Hydro Power | 350.00 | +1.13% | 13.4K |
| TPKHL | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | Hydro Power | 509.00 | +1.78% | 23.3K |
| TSHL | Three Star Hydropower Limited | Hydro Power | 338.00 | +0.90% | 2.0K |
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | Hydro Power | 354.00 | -9.23% | 35.3K |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Limited | Hydro Power | 604.00 | -9.45% | 35.9K |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | Hydro Power | 301.00 | -1.63% | 9.0K |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | Hydro Power | 559.90 | -0.55% | 19.3K |
| UMRH | United IDI Mardi RB Hydropower Limited. | Hydro Power | 519.70 | +0.91% | 1.5K |
| UNHPL | Union Hydropower Limited | Hydro Power | 358.00 | +0.85% | 8.7K |
| UPCL | UNIVERSAL POWER COMPANY LTD | Hydro Power | 333.00 | +0.60% | 15.8K |
| UPPER | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd | Hydro Power | 184.00 | -0.27% | 129.0K |
| USHEC | Upper Solu Hydro Electric Company Limited | Hydro Power | 496.00 | +0.81% | 699 |
| USHL | Upper Syange Hydropower Limited | Hydro Power | 533.70 | +1.66% | 2.3K |
| VLUCL | Vision Lumbini Urja Company Limited | Hydro Power | 383.50 | +2.54% | 4.7K |
| YMHL | Yambaling Hydropower Limited | Hydro Power | 593.90 | +0.68% | 9.8K |
111 of 283 shown